Saison 2018
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.18 | Tripkau | Pokal TS | 81,00s | 08:08 | 30 | 394,90 | 5./20 |
29.04.18 | Tripkau | Pokal LF | 77,00s | 08:15 | 5 | 422,43 | 1./8 |
01.05.18 | Melbeck | Pokal TS | 84,90s | 07:55 | 10 | 411,53 | 4./17 |
01.05.18 | Melbeck | Pokal LF | 76,90s | 08:10 | 0 | 427,68 | 1./10 |
23.06.18 | Radenbeck | Gemeinde | 78,90s | 08:05 | 10 | 417,10 | 1./9 |
28.07.18 | Bleckede | Pokal TS | 72,20s | 07:50 | 20 | 414,80 | 3./11 |
18.08.18 | Wendhausen | Pokal TS | 0,00s | 08:00 | 0 | 500,00 | 1./? |
19.08.18 | Walmsburg | Pokal TS | 78,50s | 08:00 | 5 | 422,35 | 2./8 |
25.08.18 | Stapel | Kreis | 70,40s | 07:45 | 0 | 437,88 | 1./16 |
Saison 2017
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.17 | Kaarßen | Pokal TS | 74,80s | 07:51 | 0 | 428,77 | 2./16 |
30.04.17 | Kaarßen | Pokal LF | 94,90s | 09:10 | 20 | 383,96 | 4./6 |
01.05.17 | Melbeck | Pokal TS | 67,60s | 07:20 | 10 | 431,83 | 1./16 |
01.05.17 | Melbeck | Pokal LF | 81,80s | 08:23 | 20 | 401,63 | 8./10 |
18.06.17 | Ellringen | Pokal TS | 85,80s | 08:17 | 0 | 419,20 | 3./12 |
18.06.17 | Ellringen | Pokal LF | 79,80s | 08:24 | 15 | 408,20 | 5./10 |
29.07.17 | Bleckede | Pokal TS | 98,40s | 07:54 | 25 | 382,31 | 10./15 |
12.08.17 | Wendhausen | Pokal TS | 72,70s | 07:49 | 5 | 430,30 | 2./15 |
21.08.17 | Reinstorf | Gemeinde | 68,80s | 07:46 | 5 | 432,03 | 1./9 |
03.09.17 | Melbeck | Kreis | 71,40s | 07:08 | 0 | 441,03 | 1./18 |
10.09.17 | Klein Meckelsen (ROW) | Land | 76,22s | 07:57 | 0 | 430,92 | 7./30 |
Saison 2016
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.16 | Zeetze | Pokal TS | 77,50s | 08:04 | 10 | 418,22 | 3./18 |
24.04.16 | Zeetze | Pokal LF | 81,50s | 09:25 | 10 | 405,79 | 2./6 |
01.05.16 | Melbeck | Pokal TS | 69,50s | 07:35 | 0 | 439,64 | 1./16 |
01.05.16 | Melbeck | Pokal LF | 78,30s | 08:42 | 5 | 419,41 | 4./10 |
29.05.16 | Bleckede | Pokal TS | 68,20s | 07:43 | 20 | 419,94 | 3./20 |
29.05.16 | Bleckede | Pokal LF | 79,60s | 08:33 | 10 | 413,54 | 2./13 |
24.06.16 | Bütlingen* (WL) | Pokal TS | 59,26s | 05:56 | 45 | 391,74 | 7./11 |
06.08.16 | Wendhausen | Pokal TS | 69,70s | 07:08 | 0 | 442,30 | 1./11 |
06.08.16 | Wendhausen | Gemeinde | 75,00s | 07:02 | 0 | 436,71 | 1./7 |
14.08.16 | Jürgenstorf | Pokal TS | 74,90s | 07:58 | 0 | 431,96 | 1./12 |
28.08.16 | Tosterglope | Pokal TS | 67,40s | 07:29 | 0 | 442,17 | 1./14 |
04.09.16 | Bardowick | Kreis | 69,00s | 07:08 | 0 | 443,72 | 1./19 |
18.09.16 | Klein Meckelsen (ROW) | Region | 72,08s | 07:30 | 20 | 417,06 | 11./42 |
* Geänderte Regeln im Landkreis Harburg: Als Gesamtzeit zählt nur die Zeit bis alle Kanister gefallen sind, entsprechend Zeitgrenze 5 Minuten; Zeittakte werden ohne Wasser gestoppt
Saison 2015
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.15 | Sückau | Pokal TS | 79,50s | 08:06 | 0 | 426,07 | 1./17 |
26.04.15 | Sückau | Pokal LF | 78,30s | 08:26 | 20 | 405,41 | 3./7 |
01.05.15 | Melbeck | Pokal TS | 68,00s | 07:38 | 0 | 440,86 | 1./20 |
01.05.15 | Melbeck | Pokal LF | 73,80s | 08:02 | 5 | 427,30 | 2./14 |
14.06.15 | Boitze | Pokal TS | 70,80s | 07:44 | 0 | 437,48 | 1./16 |
14.06.15 | Boitze | Pokal LF | 69,80s | 07:54 | 0 | 436,91 | 1./14 |
21.06.15 | Echem | Pokal TS | 69,90s | 07:36 | 10 | 429,10 | 2./14 |
21.06.15 | Echem | Pokal LF | 69,00s | 07:47 | 5 | 434,14 | 1./11 |
15.08.15 | Wendhausen | Pokal TS | 65,10s | 07:14 | 0 | 445,90 | 1./11 |
29.08.15 | Neetze | Gemeinde | 67,10s | 07:30 | 10 | 431,90 | 1./6 |
12.09.15 | Amelinghausen | Kreis | 63,00s | 07:22 | 0 | 447,00 | 1./22 |
20.09.15 | Eystrup (NI) | Land | 69,60s | 07:07 | 10 | 432,83 | 7./30 |
Saison 2014
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.14 | Stapel | Pokal TS | 70,90s | 08:48 | 0 | 430,69 | 1./14 |
27.04.14 | Stapel | Pokal LF | 76,70s | 09:09 | 10 | 412,73 | 3./6 |
01.05.14 | Melbeck | Pokal TS | 65,30s | 08:02 | 10 | 429,70 | 2./21 |
01.05.14 | Melbeck | Pokal LF | 74,10s | 08:24 | 15 | 414,19 | 3./13 |
18.05.14 | Bavendorf | Pokal TS | 70,40s | 07:34 | 0 | 439,03 | 1./16 |
18.05.14 | Bavendorf | Pokal LF | 69,30s | 08:08 | 0 | 436,56 | 1./11 |
18.05.14 | Bavendorf | Gemeinde | 67,40s | 07:36 | 10 | 431,74 | 1./6 |
22.06.14 | Ahndorf | Pokal TS | 64,50s | 08:34 | 20 | 418,50 | 2./6 |
22.06.14 | Ahndorf | Pokal LF | 77,20s | 08:33 | 15 | 410,37 | 3./5 |
20.07.14 | Hittbergen | Pokal TS | 68,30s | 07:40 | 0 | 439,70 | 1./13 |
20.07.14 | Hittbergen | Pokal LF | 72,40s | 08:21 | 0 | 431,60 | 1./7 |
09.08.14 | Wendhausen | Pokal TS | 68,70s | 07:22 | 0 | 441,16 | 1./9 |
09.08.14 | Wendhausen | Pokal TS | 80,80s | 08:37 | 15 | 407,06 | 9./9 |
31.08.14 | Rettmer | Kreis | 68,50s | 07:09 | 0 | 443,64 | 1./20 |
21.09.14 | Lamstedt (CUX) | Region | 75,66s | 07:34 | 3 | 429,20 | 4./42 |
Saison 2013
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.13 | Haar | Pokal TS | 78,40s | 09:17 | 15 | 405,26 | 6./15 |
28.04.13 | Haar | Pokal LF | 78,70s | 09:30 | 0 | 417,87 | 2./7 |
01.05.13 | Melbeck | Pokal TS | 75,20s | 09:28 | 10 | 411,80 | 6./21 |
01.05.13 | Melbeck | Pokal LF | 122,70s | 10:12 | 20 | 348,47 | 11./11 |
11.05.13 | Wendhausen | Pokal TS | 73,60s | 08:00 | 10 | 422,40 | 2./13 |
26.05.13 | Holzen | Gemeinde | 78,80s | 08:42 | 0 | 422,34 | 1./7 |
17.08.13 | Drage (WL)* | Pokal TS | 54,86s | 04:31 | 10 | 433,14 | 4./12 |
25.08.13 | Lüdersburg | Pokal TS | 72,50s | 08:32 | 0 | 430,50 | 1./17 |
25.08.13 | Lüdersburg | Pokal LF | 76,20s | 08:40 | 20 | 405,80 | 5./11 |
08.09.13 | Westergellersen | Kreis | 71,50s | 07:23 | 10 | 427,79 | 3./20 |
* Geänderte Regeln im Landkreis Harburg: Als Gesamtzeit zählt nur die Zeit bis alle Kanister gefallen sind, entsprechend Zeitgrenze 5 Minuten; Zeittakte werden ohne Wasser gestoppt
Saison 2012
Datum | Ort | Art | Zeittakte | Gesamtzeit | Fehler | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.12 | Melbeck | Pokal TS | 76,00s | 08:46 | 30 | 395,57 | 14./23 |
01.05.12 | Melbeck | Pokal LF | 81,40s | 08:58 | 35 | 384,03 | 13./16 |
20.05.12 | Artlenburg | Pokal TS | 83,40s | 09:15 | 20 | 397,46 | 9./20 |
20.05.12 | Artlenburg | Pokal LF | 74,20s | 09:15 | 15 | 409,66 | 7./16 |
17.06.12 | Gienau | Pokal TS | 74,70s | 09:10 | 10 | 413,72 | 7./20 |
08.07.12 | Wendhausen | Pokal TS | 71,50s | 08:27 | 0 | 432,50 | 1./14 |
08.07.12 | Wendhausen | Pokal LF | 73,20s | 08:53 | 5 | 422,80 | 1./8 |
08.07.12 | Wendhausen | Gemeinde | 71,50s | 08:27 | 0 | 432,50 | 1./6 |
18.08.12 | Drage (WL)* | Pokal TS | 60,35s | 04:49 | 0 | 436,65 | 3./?? |
26.08.12 | Göddingen | Pokal TS | 75,10s | 08:59 | 0 | 425,33 | 2./18 |
26.08.12 | Göddingen | Pokal LF | 74,10s | 08:49 | 0 | 427,90 | 1./7 |
02.09.12 | Göddingen | Kreis | 71,30s | 08:19 | 0 | 433,41 | 3./19 |
16.09.12 | Woltersdorf (DAN) | Region | 85,38s | 09:11 | 45 | 368,48 | 38./42 |
* Geänderte Regeln im Landkreis Harburg: Als Gesamtzeit zählt nur die Zeit bis alle Kanister gefallen sind, entsprechend Zeitgrenze 5 Minuten; Zeittakte werden ohne Wasser gestoppt