Der Zuständigkeitsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Wendhausen umfasst die Ortschaften Wendhausen, Sülbeck, Neu Wendhausen und Neu Sülbeck. Die Feuerwehr Wendhausen ist Teil der Gemeindefeuerwehr Ostheide und bildet in dieser gemeinsam mit den Feuerwehren Reinstorf, Bavendorf und Holzen den Gemeindezug 2. Im Rahmen des Gemeindezugs ist die Feuerwehr Wendhausen auch überörtlich im Einsatz. Zudem ist das MTW als Führungsfahrzeug in den Wasserförderzug der Feuerwehr Ostheide eingebunden und wird im Einsatzfall mit Kameradinnen und Kameraden aus Wendhausen besetzt, die dem Zugführer als Führungsassistenz dienen.
Einsätze 2024
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | B5 - Lagerhallenbrand | Bardowick, GfA | |
2 | B3 - Brand Mähdrescher | Bavendorf, Looschkoppel | |
3 | B4 - Brand Mehrfamilienhaus | Gut Willerding | |
4 | H0 - Baum auf Straße | Wendhausen, Eichenwinkel | |
5 | Ausgelöster Rauchmelder | Bavendorf, Looschkoppel | |
6 | B4 - Kellerbrand MFH | Vastorf, Gifkendorfer Straße | |
7 | H2 - Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | K28 zwischen Barendorf und Nutzfelder Kreisel | |
8 | B4 - Gebäudebrand | Thomasburg | |
9 | B4 Dachstuhlbrand - Einsatzabbruch | Barendorf, Igelweg |
Einsätze 2023
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Brennt Reetdachhaus in Vogelsang (Stadt Bleckede) | Vogelsang (Stadt Bleckede) |
Einsätze 2022
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | B3 Flächenbrand groß | Im Heeg, Höhe Windkraftanlagen | |
2 | B4 Dachstuhlbrand | Bavendorf, Alte Heerstraße | |
3 | B2 Pkw-Brand | Zwischen Sülbeck und Nutzfelder Kreisel | |
4 | Baum auf Straße | Wendhausen, Richtung K28, 300 m vor K28 | |
5 | Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel in Richtung Barendorf, 700 m hinter dem Kreisel | |
6 | Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel in Richtung Barendorf, 800 m hinter dem Kreisel | |
7 | Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel in Richtung Barendorf, 400 m hinter dem Kreisel | |
8 | Droht Baum auf Haus zu fallen | Windmühlenstraße | |
9 | H1 - Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel | |
10 | H1 - Baum auf Straße | K28 - Zwischen Barendorf und Nutzfelder Kreisel | |
11 | H1 - Baum auf Straße | L221 - Zwischen Sülbeck und Nutzfelder Kreisel |
Einsätze 2021
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Baum auf Straße | Zwischen Sülbeck und Nutzfelder Kreisel | |
2 | B3 - Brennt Rundballenpresse auf Feld | Reinstorf Richtung B216 | |
3 | B4 - Zimmerbrand Mehrfamilienhaus | Neetze | |
4 | B3 - Unterstützung Feuerwehr Ilmenau - Lagerhallenbrand | Melbeck | |
5 | H3Y - Person in Pkw eingeklemmt | L221 - Sülbeck in Richtung Neetze |
Einsätze 2020
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Baum auf Straße | Sülbeck, An den Eichen | |
2 | Turnhallenbrand Embsen | Embsen | |
3 | B4 - Scheunenbrand | Radenbeck | |
4 | B2 - Pkw-Brand | L221, Nutzfelder Kreisel | |
5 | Personensuche | Brücke B216 über Elbeseitenkanal |
Einsätze 2019
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Baum auf Straße | Zwischen Barendorf und Nutzfelder Kreisel | |
2 | Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | Wendhausen Richtung Lüneburg | |
3 | Rauchmelder ausgelöst | Bavendorf, Im Dorfe | |
4 | Baum auf Straße - Einsatz ohne Eile | Sülbeck, An den Eichen | |
5 | Person in Pkw eingeklemmt | L221, zwischen Sülbeck und Neetze | |
6 | B2 - Trafo-Brand | Sülbeck, An den Eichen | |
7 | B4 - Brennt Brechanlage | Volkstorf |
Einsätze 2018
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Auslösung der Brandmeldeanlage | Reinstorf - Alte Schulstraße | |
2 | B3 - Sonstiger Brandeinsatz | Schützenhaus Reinstorf | |
3 | Lkw-Brand - brennt Lkw mit gelben Säcken beladen | Reinstorf - Alte Schulstraße | |
4 | Flächenbrand klein - Brandgeruch | Nutzfelder Kreisel | |
5 | Mehrere Bäume auf Straße | Sülbeck, Ortsausgang Richtung Lüneburg | |
6 | B4 - Gebäudebrand | Neetze - Von-Estorff-Straße | |
7 | B3 - Flächenbrand groß | Horndorf Richtung Rohstorf | |
8 | Türöffnen mit Rettungsdienst | Sülbeck |
Einsätze 2017
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Baum auf Straße | L221 zwischen Nutzfelder Kreisel und Sülbeck | |
2 | Baum auf Straße | Sülbeck, An den Eichen | |
3 | Baum auf Straße | L221 zwischen Nutzfelder Kreisel und Neu Wendhausen | |
4 | Sonderlage Sturm Xavier - zahlreiche umgekippte Bäume | Wendhausen | |
5 | Brennt Wohnhaus | Holzen, Zum Grasbruch | |
6 | Auslösung der Brandmeldeanlage | Vastorf |
Einsätze 2016
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Brennt Altkleidercontainer | Wendhausen, Wendenstraße | |
2 | Baum auf Straße | Sülbeck, Am Walde | |
3 | Baum auf Straße | Barendorf Richtung Nutzfelder Kreisel, Volkstorf | |
4 | Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel | |
5 | Brandeinsatz, unklare Rauchentwicklung nach Abrissarbeiten, Alarmübung | Wendhausen, Zum Suurmoor | |
6 | Brennen ca. 2m² durch Lagerfeuer | Wendhausen, In der Twiete | |
7 | Brennen zwei Baumstämme an Sonnenblumenfeld | Wendhausen, In der Twiete 1 | |
8 | Zimmerbrand Mehrfamilienhaus | Sülbeck, An den Eichen | |
9 | Sportflugzeug abgestürzt, Fehlalarm | Wendhausen | |
10 | Baum auf Straße | L221 zwischen Nutzfelder Kreisel und Sülbeck | |
11 | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | Neetze | |
12 | Zimmerbrand Einfamilienhaus | Reinstorf | |
13 | Person in PKW eingeklemmt | L221 zwischen Nutzfelder Kreisel und Sülbeck |
Einsätze 2015
# | Datum und Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|
1 | Brennt Trecker | Sülbeck Richtung Wendhausen | |
2 | Stoppelfeldbrand, Nachalarmierung Zug 2 | Süttorf | |
3 | Waldbrand | Reinstorf, Osterfeuerplatz | |
4 | Notfall, Tür verschlossen | Wendhausen | |
5 | Eichenprozessionsspinner Bekämpfung | SG Ostheide | |
6 | Brennt großer Misthaufen | Bavendorf | |
7 | Baum auf Straße | Wendhausen | |
8 | Baum auf Straße | Nutzfelder Kreisel Richtung Barendorf |